Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening | Lasten 2021 | Baten 2021 | Saldo 2021 |
---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||
Gemeentefonds meicirculaire 2021 | 62 | 0 | 62 |
Gemeentefonds septembercirculaire 2021 | -24 | 0 | -24 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | 38 | 0 | 38 |
Begrotingsbijstellingen | |||
Corona: Toezicht en juridische ondersteuning | 50 | 0 | 50 |
Capaciteit Sector VVH | -62 | -7 | -69 |
Capaciteit Externe Dienstverlening | 24 | 0 | 24 |
Regiodeal - Inhuur teamleider interventieteam | -54 | 0 | -54 |
Capaciteit Maatschappelijk Domein | -40 | 0 | -40 |
Lagere baten dwangsommen | 0 | 150 | 150 |
Uitvoering Handhavingsprogramma | 49 | 5 | 54 |
Leges Omgevingsvergunningen | 0 | -1.000 | -1.000 |
Corona: lasten kamerverkiezingen | -138 | 0 | -138 |
Baten leges Glazenwassers | 0 | 117 | 117 |
Producten burgerzaken | 30 | 60 | 90 |
Regiodeal: Ondermijning en sociale ontwrichting (Pijler 3) | -96 | 0 | -96 |
Totaal Begrotingsbijstellingen | -238 | -675 | -913 |
Budgetneutrale wijzigingen | |||
Corona: Veiligheid in de openbare ruimte | 64 | 0 | 64 |
Funderingsherstel onder bestuursdwang | -160 | 160 | 0 |
Grapperhausmiddelen jongeren en veiligheid | 0 | -80 | -80 |
Totaal Budgetneutrale wijzigingen | -96 | 80 | -16 |
Reeds genomen raadsbesluiten | |||
Corona: Leges Hoofdstuk 3, Europese Dienstenrichtlijn | 0 | 90 | 90 |
Totaal Reeds genomen raadsbesluiten | 0 | 90 | 90 |
Totaal programma Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening | -296 | -505 | -801 |
Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage begrotingswijzigingen .