Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Werk, inkomen en economie | Lasten 2021 | Baten 2021 | Saldo 2021 |
---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||
Gemeentefonds meicirculaire 2021 | 1.377 | 0 | 1.377 |
Gemeentefonds septembercirculaire 2021 | -71 | 0 | -71 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | 1.306 | 0 | 1.306 |
Begrotingsbijstellingen | |||
Vluchtelingen aanpak tweede halfjaar 2021 | 134 | 0 | 134 |
Budgetoverheveling duurzaamheid | -216 | -25 | -241 |
Capaciteit Stedelijke Ontwikkeling, afd Stedelijke Kaders en Regie | -53 | 0 | -53 |
Ambtelijke capaciteit kinderopvangtoeslagaffaire | 0 | -144 | -144 |
Corona: Tijdelijke ondersteuningsregeling zelfstandige ondernemers | 2.322 | -2.657 | -335 |
Zaancampus | 15 | -15 | 0 |
Capaciteitsuitbreiding accountmanager Cultuur & toerisme | -26 | 0 | -26 |
Omgevingsvisie | -43 | 0 | -43 |
Capaciteit Maatschappelijk Domein | -100 | 79 | -21 |
Ondertussengroep vluchtelingen | 266 | 0 | 266 |
Corona: bijdrage uitvoering WMO 2021 | 247 | 0 | 247 |
Ontwikkelingen BUIG | -1.411 | 480 | -931 |
Corona: Capaciteit projectgroep Vitale Stad | 11 | 0 | 11 |
Corona: Subsidieregeling Reuring 2021 | 250 | 0 | 250 |
Regiodeal: Leefkwaliteit en groen (Pijler 1) | 0 | 400 | 400 |
Corona: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten | -1.930 | 0 | -1.930 |
Corona: Schulddienstverlening aan ondernemers | -100 | 0 | -100 |
Corona: Subsidiebijdrage Stichting Zaanse Schans | 93 | 0 | 93 |
Regiodeal: Ondermijning en sociale ontwrichting (Pijler 3) | 0 | 96 | 96 |
Ontwikkeling WSW-bestand | -700 | 0 | -700 |
Corona: rechtmatigheid Tozo-regeling | 0 | 180 | 180 |
Corona: Crisisdienstverlening arbeidsmarktregio | -944 | 0 | -944 |
Corona: Vrijval niet bestede budgetten project Vitale Stad 2020 | -42 | 0 | -42 |
Corona: Resultaat Werkom | 107 | 0 | 107 |
Totaal Begrotingsbijstellingen | -2.119 | -1.607 | -3.726 |
Budgetneutrale wijzigingen | |||
Tijdelijke aanstelling projectleider Maatschappelijke Dienst Tijd | 0 | -50 | -50 |
Hulp aan gedupeerden kinderopvangtoeslag affaire | 456 | -456 | 0 |
Subsidie Empower 2.0 | 60 | -60 | 0 |
Ontwikkelingen Armoede | -207 | 182 | -25 |
Ontwikkelingen Participatie | 228 | -228 | 0 |
Nieuwe instroom | -106 | 0 | -106 |
Totaal Budgetneutrale wijzigingen | 430 | -611 | -181 |
Totaal programma Werk, inkomen en economie | -383 | -2.218 | -2.601 |
Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Werk, inkomen en economie per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage begrotingswijzigingen .