Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Maatschappelijke ontwikkeling | Lasten 2021 | Baten 2021 | Saldo 2021 |
---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||
Gemeentefonds meicirculaire 2021 | -34 | 0 | -34 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | -34 | 0 | -34 |
Begrotingsbijstellingen | |||
Vluchtelingen aanpak tweede halfjaar 2021 | -209 | -45 | -254 |
Capaciteitsuitbreiding accountmanager Cultuur & toerisme | -16 | 0 | -16 |
Capaciteit Bedrijfsvoering | -25 | 0 | -25 |
Ondertussengroep vluchtelingen | -78 | -178 | -257 |
Boekwaarden Sportpark Hoornse veld | 55 | 0 | 55 |
Corona: Lagere vaststelling corona beschikkingen Cultuur 2020 | -275 | 0 | -275 |
Zaanse Schans | -150 | 0 | -150 |
Corona: Extra inzet jongerenwerk en extra activiteiten voor jongeren in Coronatijd, 2e tranche | 33 | 0 | 33 |
Corona: Bijdrage projecten in de wijk | -80 | 0 | -80 |
Corona: maatwerk buurthuizen | -132 | 0 | -132 |
Totaal Begrotingsbijstellingen | -877 | -224 | -1.101 |
Budgetneutrale wijzigingen | |||
Programma organisatie Pact Poelenbug | -27 | 0 | -27 |
Pact Poelenburg - Bijdrage partners | 87 | -87 | 0 |
Lokaal sportakkoord inzake leefstijl interventies | 261 | -261 | 0 |
Spuk sport 2019 afrekening Sportbedrijf | 100 | -100 | 0 |
Totaal Budgetneutrale wijzigingen | 420 | -447 | -27 |
Totaal programma Maatschappelijke ontwikkeling | -491 | -671 | -1.162 |
Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Maatschappelijke ontwikkeling per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage begrotingswijzigingen .