Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | Lasten 2021 | Baten 2021 | Saldo 2021 |
---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||
Gemeentefonds meicirculaire 2021 | 0 | 863 | 863 |
Gemeentefonds septembercirculaire 2021 | 29 | 0 | 29 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | 29 | 863 | 892 |
Begrotingsbijstellingen | |||
Capaciteit Sector VVH | 0 | -50 | -50 |
Budgetoverheveling duurzaamheid | 20 | 0 | 20 |
Capaciteitsuitbreiding accountmanager Cultuur & toerisme | -16 | 0 | -16 |
Omgevingsvisie | 70 | 0 | 70 |
Inhuur MAAK gebieden | -65 | 0 | -65 |
Proceskosten Nauerna | 300 | 0 | 300 |
Corona: omgevingsvisie | 50 | 0 | 50 |
Bijstellen reserve bodem | -3.048 | 3.048 | 0 |
reserve Zijkanaal D | -392 | 392 | 0 |
Capaciteit Stedelijke Ontwikkeling, afd. Kennis & Expertise | -80 | 0 | -80 |
Capaciteit Stedelijk - Openbare ruimte | 127 | 0 | 127 |
Zaanse Schans | 150 | 0 | 150 |
Ontwikkelingen bestaande woningvoorraad | 810 | -1.000 | -190 |
De Hemkade | 140 | 0 | 140 |
Woningbouwimpuls - Voorbereidingsbudgetten | 450 | 0 | 450 |
Corona: Leges ontheffing coronamaatregelen | 0 | 15 | 15 |
Brandveiligheid woonwagens | 560 | 0 | 560 |
Totaal Begrotingsbijstellingen | -923 | 2.405 | 1.482 |
Budgetneutrale wijzigingen | |||
Netwerker landschap | -40 | 0 | -40 |
MAAK gebieden - Bijdrage MRA Flexibele schil | 389 | -389 | 0 |
Zaans Natuur & Milieu Centrum (ZNMC) | -25 | 0 | -25 |
Subsidie Noorderveld-Molletjesveer Fase 3 | 50 | -50 | 0 |
MAAK Algemeen - Huisvestingsverordening | -124 | 0 | -124 |
Totaal Budgetneutrale wijzigingen | 250 | -439 | -189 |
Reeds genomen raadsbesluiten | |||
Corona: Leges Hoofdstuk 3, Europese Dienstenrichtlijn | 0 | 100 | 100 |
Totaal Reeds genomen raadsbesluiten | 0 | 100 | 100 |
Totaal programma Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | -645 | 2.929 | 2.285 |
Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage begrotingswijzigingen .