Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid | Lasten 2021 | Baten 2021 | Saldo 2021 |
---|---|---|---|
Begrotingsbijstellingen | |||
Uitstel mobiel scannen | -34 | 64 | 29 |
Corona: Lagere baten parkeren | 0 | 1.448 | 1.448 |
Actualisatie Investeringsfonds | -5.187 | 0 | -5.187 |
Capaciteit Stedelijke Ontwikkeling, afd. Kennis & Expertise | -50 | 0 | -50 |
Bijstelling verwerkingskosten afval | 37 | -37 | 0 |
Capaciteit Stedelijk - Openbare ruimte | -491 | 0 | -491 |
Regiodeal: Leefkwaliteit en groen (Pijler 1) | -400 | 0 | -400 |
Ontwikkeling begroting onderhoud openbare ruimte | 40 | -40 | 0 |
Corona: Verlenging subsidie dekking vervoerskosten | 5 | 0 | 5 |
Corona: Pendelbusje Taets | 4 | 0 | 4 |
Totaal Begrotingsbijstellingen | -6.077 | 1.434 | -4.643 |
Budgetneutrale wijzigingen | |||
Correctie uitvoering amendement begraaftarief 2021 | -70 | 70 | 0 |
Inzameling snoeiafval | -54 | 0 | -54 |
Zaans Natuur & Milieu Centrum (ZNMC) | 25 | 0 | 25 |
Exploitatie Fietsenkelder | -90 | 0 | -90 |
Totaal Budgetneutrale wijzigingen | -189 | 70 | -119 |
Totaal programma Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid | -6.267 | 1.505 | -4.762 |
Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage begrotingswijzigingen .